你的位置:证券鑫东财配资_创业板指鑫东财配资_股票软件鑫东财配资 > 话题标签 > 2月

2月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 黄瓜 7.60 5.80 6.80 数据来源:农业农村部信息中心国内期货配资平台国内期货配资平台
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.00 1.20 油菜 7.00 6.00 6.00 生菜 9.00 8.00 9.00 菠菜 4.00 3.50 3.50 韭菜 10.00 9.00 9.00 洋白菜 2.00 2.00 2.00 胡萝卜 3.00 3.00 3.00 土豆 3.60 3.60 3.60 葱头 4.00 3.80 4.00 大葱 8.00 8.00 8.00 生姜 10.00 9.00 9.00 大蒜 12.00 12.00 12.00 芹菜 7.00 6.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.00 1.20 油菜 4.00 2.00 3.00 生菜 5.00 5.00 5.00 菠菜 3.00 2.60 2.80 韭菜 6.00 5.00 5.50 洋白菜 4.00 1.40 2.70 胡萝卜 3.00 2.40 2.70 土豆 2.40 1.60 2.00 葱头 3.20 3.20 3.20 大葱 5.40 3.60 4.50 生姜 13.00 9.00 11.00 大蒜 14.00 8.00 11.00 芹菜 2.00 1.6
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 6.32 0.40 1.06 生菜 9.16 2.36 4.23 菠菜 8.50 3.00 4.88 洋白菜 7.00 0.76 1.71 土豆 5.06 0.60 2.40 葱头 8.00 1.00 2.88 大葱 13.16 1.32 4.28 芹菜 7.00 3.00 4.21 莴笋 10.00 0.60 1.68 莲藕 9.06 2.00 3.35 蒜薹 16.00 1.00 8.88 白萝卜 4.16 0.36 0.83 菜花 7.80 0.40
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.20 1.40 2.00 小白菜 3.40 2.00 2.80 生菜 7.00 6.00 6.80 菠菜 7.20 6.00 6.40 木耳菜 6.60 5.00 6.00 香菜 8.40 7.40 7.60 油麦菜 6.40 5.20 5.60 芥菜 4.00 2.60 3.40 空心菜 7.00 6.20 6.80 韭菜 11.00 9.40 10.20 洋白菜 2.60 1.20 2.20 小葱 6.40 5.60 5.80 土豆 3.20 1.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 5.00 4.00 4.50 小白菜 3.00 2.00 2.50 生菜 5.00 4.00 4.50 菠菜 4.00 3.00 3.50 茼蒿 5.00 4.00 4.50 香菜 7.00 6.00 6.50 韭菜 7.00 6.00 6.50 葱 5.20 4.40 4.80 蒜苗 14.00 12.00 13.00 洋白菜 2.40 1.80 2.10 小葱 9.00 8.00 8.50 胡萝卜 3.00 2.40
品种 最高价 最低价 大宗价 甘蔗 3.60 3.00 3.20 大白菜 1.00 0.70 0.80 甘蓝 3.00 1.00 2.20 油菜 3.20 2.00 2.60 小白菜 1.60 0.80 1.30 生菜 4.00 2.40 3.60 菠菜 2.80 2.00 2.40 茼蒿 4.80 3.60 4.40 香菜 4.20 2.00 3.60 油麦菜 3.80 3.00 3.20 韭菜 6.00 3.00 3.40 蒜苗 7.00 2.60 6.00 茴香 3.60 2.00 3.
品种 最高价 最低价 大宗价 甘薯 -- -- 2.20 大白菜 -- -- 0.70 甘蓝 -- -- 1.60 油菜 -- -- 5.00 生菜 -- -- 7.00 菠菜 -- -- 1.20 韭菜 -- -- 5.60 土豆 -- -- 2.60 山药 -- -- 6.00 葱头 -- -- 2.80 大葱 -- -- 5.00 生姜 -- -- 9.00 大蒜 -- -- 12.00 芹菜 -- -- 1.70 莴笋 -- -- 3.20 莲藕 -- -- 6.60 红萝卜 -- -
品种 最高价 最低价 大宗价 玉米 6.00 4.40 5.20 甘薯 4.40 3.60 4.00 大白菜 1.40 1.00 1.20 菠菜 7.00 5.00 6.00 香菜 8.00 6.00 7.00 韭菜 7.00 6.00 6.50 小葱 8.00 6.00 7.00 胡萝卜 4.00 3.60 3.80 土豆 3.60 2.40 3.00 山药 8.00 7.00 7.50 葱头 3.60 3.20 3.40 大葱 5.20 4.60 4.90 生姜 12.00 10.00 1
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 0.60 0.80 油菜 2.30 1.60 2.00 小白菜 1.70 1.40 1.60 生菜 5.00 3.60 3.80 菠菜 3.00 2.00 2.40 茼蒿 7.00 6.50 6.70 香菜 4.60 2.00 2.50 油麦菜 6.20 4.00 5.00 韭菜 6.00 4.40 5.20 葱 5.00 3.60 3.80 蒜苗 11.00 5.00 8.50 萝卜 1.60 1.00 1.30 胡萝卜 2.50 1.80 2